取扱品目肥料・飼料類
肥料詳細
肥料の種類 | 主成分 | 代表成分値 | 主要原料 |
---|---|---|---|
副産苦土肥料 | く溶性苦土 | 60% ~ 85% | 軽焼マグネサイト |
水酸化苦土肥料 | く溶性苦土 | 55% ~ 60% | ブルーサイト |
硫酸苦土肥料 | 水溶性苦土 | 16% ~ 25% | 硫酸マグネシウム |
混合苦土肥料 | く溶性苦土・内水溶性苦土 | 30%・15% | |
腐植酸苦土肥料 | く溶性苦土・内水溶性苦土 | 9%・2% | |
シリカゲル肥料 | 可溶性けい酸 | 86% or 80% | |
混合石灰肥料 | アルカリ分・く溶性苦土・(水溶性ほう素) | 95・60% | |
硫酸マンガン肥料 | 水溶性マンガン | 40% | 硫酸マンガン |
ほう酸塩肥料 | 水溶性ほう素 | 36% or 48% | ほう砂 |
消石灰 | アルカリ分 | 65 | |
生石灰 | アルカリ分・く溶性苦土 | 100・30% | |
硫酸加里 | 水溶性加里 | 50% | |
硫酸アンモニア・硫安 | アンモニア性窒素 | 20.5% | 硫酸アンモニウム |
塩化アンモニア・塩安 | アンモニア性窒素 | 25% | 塩化アンモニウム |
尿素 | 窒素全量 | 46% | 尿素 |
飼料類
飼料用固形塩 | 畜塩 |
---|---|
飼料添加物 | 酸化マグネシウム |
重曹 | |
硫酸マグネシウム |
商材イメージ
硫酸マグネシウム
Magnesium Sulfate
Magnesium Sulfate
塩化アンモニウム・塩安
Ammonium Chloride
Ammonium Chloride
重曹
Sodium Bicarbonate
Sodium Bicarbonate
尿素
Prilled Urea
Prilled Urea
ホウ砂
Borax Decahydrate
Borax Decahydrate
マグピュアー
Mag Pure
Mag Pure
畜塩
Animal Salt
Animal Salt